すべての製品
-
Nailton Alvesの樹林KCDからの驚かせるプロダクト、私はそれらに太陽洪水ライトの大量注文を置き、そのプロダクトの非常によい販売そして正帰還を得た。それらは屋外のlighitngプロダクトで非常に専門である、私の条件に従ってプロダクトを作り、細部に焦点を合わせる。KCDは私がようである持っている最も信頼できる製造者である。 -
Eng.Ahmed ElmorそれはKCD.Iを使用する非常によい経験購入し、太陽街灯の大量注文をそれに満足したである質だった。プロダクトはそれらがそれを広告すると同時に、これらののような私の顧客非常にプロダクトある。従って私は失望しないのでKCDからプロダクトを得る太陽街灯がありたいと思う1つ推薦する。
Adjustable color temperature Outdoor LED Flood Lights 3CCT 3000K 4000K 6500K IP65 waterproof grey material for outdoor lighting
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| 製品名 | EK05-ES | 保証 | 3年 |
|---|---|---|---|
| 作業温度(℃) | -10℃〜 +50℃ | 応用 | 屋外 |
| ビーム角度 | 120° | CRI | RA> 80 |
| IP評価 | IP65 | 寿命 | 50,000時間 |
| 光源 | 導かれた | 光束 | 90-95/110-120lm/W |
| 材料 | アルミニウム | 電圧 | AC85-265V |
| ハウジングカラー | グレー/ブラック | 起源の場所 | 中国広州 |
| ハイライト | adjustable color temperature outdoor LED flood lights,IP65 waterproof outdoor LED flood lights,3CCT outdoor LED flood lights grey |
||
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
| Model | Luminous | Power factor | SPD | Size | |
|---|---|---|---|---|---|
| EK05-ES 20W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >2KV | 141*115*26 | |
| EK05-ES 30W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >2KV | 181*136*26 | |
| EK05-ES 50W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >2KV | 201*158*27 | |
| EK05-ES 100W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >4KV | 254*209*27 | |
| EK05-ES 150W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >6KV | 327*248*30 | |
| EK05-ES 200W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >8KV | 387*291*31 | |
| EK05-ES 300W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >8KV | 453*327*33 |
製品の説明
Adjustable Color Temperature Outdoor LED Flood Lights
Product Description
Technical Specifications
| Model | Luminous | Power Factor | SPD | Size (mm) |
|---|---|---|---|---|
| EK05-ES 20W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >2KV | 141*115*26 |
| EK05-ES 30W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >2KV | 181*136*26 |
| EK05-ES 50W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >2KV | 201*158*27 |
| EK05-ES 100W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >4KV | 254*209*27 |
| EK05-ES 150W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >6KV | 327*248*30 |
| EK05-ES 200W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >8KV | 387*291*31 |
| EK05-ES 300W | 90-95/110-120lm/W | >0.9 | >8KV | 453*327*33 |
Product Gallery
Key Features
- Adjustable color temperature (3000K/4000K/6500K)
- IP65 waterproof rating for outdoor use
- Durable grey material construction
- High luminous efficacy (90-120lm/W)
- Excellent power factor (>0.9)
- Surge protection (2KV-8KV depending on model)
推薦されたプロダクト

