すべての製品
-
Nailton Alvesの樹林KCDからの驚かせるプロダクト、私はそれらに太陽洪水ライトの大量注文を置き、そのプロダクトの非常によい販売そして正帰還を得た。それらは屋外のlighitngプロダクトで非常に専門である、私の条件に従ってプロダクトを作り、細部に焦点を合わせる。KCDは私がようである持っている最も信頼できる製造者である。
-
Eng.Ahmed ElmorそれはKCD.Iを使用する非常によい経験購入し、太陽街灯の大量注文をそれに満足したである質だった。プロダクトはそれらがそれを広告すると同時に、これらののような私の顧客非常にプロダクトある。従って私は失望しないのでKCDからプロダクトを得る太陽街灯がありたいと思う1つ推薦する。
Led flood light for outdoor using high lumen good quality ip65 waterproof

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
製品名 | BK10 | 保証 | 3年 |
---|---|---|---|
作業温度(℃) | -10℃〜 +50℃ | 応用 | 屋外 |
ビーム角度 | 120° | CRI | RA> 80 |
IP評価 | IP65 | 寿命 | 50,000時間 |
光源 | 導かれた | 光束 | 90~100LM/W |
材料 | アルミニウム | 電圧 | AC85-265V |
ハウジングカラー | グレー/ブラック | 起源の場所 | 中国広州 |
ハイライト | IP65 waterproof LED flood light,high lumen outdoor flood light,outdoor LED flood light with warranty |
あなたはあなたが必要とする製品にチェックを入れて、メッセージボードで私たちと通信することができます。
Model | Luminous | Power factor | SPD | Size | ||
---|---|---|---|---|---|---|
BK10 30W | 90-100lm/W | >0.9 | >2KV | 147*140.9*20.2 | ||
BK10 50W | 90-100lm/W | >0.9 | >4KV | 188.4*162.3*25 | ||
BK10 100W | 90-100lm/W | >0.9 | >6KV | 239*200.5*26 | ||
BK10 150W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 287.8*234*26 | ||
BK10 200W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 333.4*272.7*26 | ||
BK10 300W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 390.8*358.6*49.4 | ||
BK10 400W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 418.8*411*49.9 | ||
BK10 500W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 452.9*465.3*49.9 |
製品の説明
LED Flood Light for Outdoor Using High Lumen Good Quality IP65 Waterproof

Key Features:
- IP65 waterproof rating
- 180° adjustable angle
- IK07 impact resistant
- Excellent heat dissipation
Technical Specifications
Model | Luminous | Power Factor | SPD | Size (mm) |
---|---|---|---|---|
BK10 30W | 90-100lm/W | >0.9 | >2KV | 147×140.9×20.2 |
BK10 50W | 90-100lm/W | >0.9 | >4KV | 188.4×162.3×25 |
BK10 100W | 90-100lm/W | >0.9 | >6KV | 239×200.5×26 |
BK10 150W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 287.8×234×26 |
BK10 200W | 90-100lm/W | >0.9 | >8KV | 333.4×272.7×26 |
BK10 300W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 390.8×358.6×49.4 |
BK10 400W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 418.8×411×49.9 |
BK10 500W | 90-100lm/W | >0.9 | >10KV | 452.9×465.3×49.9 |
Product Gallery




推薦されたプロダクト